Afficher les détails (quantité, prix, tva) des produits fils d'un kit dans les PDFs

Bonjour à tous,

Je dois répondre à un besoin métier d’intégrer les détails (quantité, prix, tva) des produits fils d’un kits dans les PDFs et dans les colonnes correspondante. Or, pour le moment j’obtiens :

+----------------+-----+---------+-----+----------+
| Désignation    | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|----------------|-----|---------|-----|----------|
| Kit001 - Kit 1 | 20% |      10 |   1 |       10 |
| * E001 - E 1   |     |         |     |          |
| * E002 - E 2   |     |         |     |          |
+----------------+-----+---------+-----+----------+

Avez vous une idée afin que j’obtienne ceci :

+----------------+-----+---------+-----+----------+
| Désignation    | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|----------------|-----|---------|-----|----------|
| Kit001 - Kit 1 | 20% |      10 |   1 |       10 |
| * E001 - E 1   |     |       5 |   1 |      5,5 |
| * E002 - E 2   |     |       5 |   1 |      5,5 |
+----------------+-----+---------+-----+----------+

Merci de votre aide !

Bonjour,

Avec un module complémentaire c’est possible via le hook pdf_writelinedesc

Merci pour le tips du hook :slight_smile:

Hello,

J’aimerais le même résultat :slight_smile: Comment dois-je procéder ?

Bonjour,
Demander à @rand001 comment il a fait ?
Si il est est d’accord pour partager son bout de code ?