Rapport journalier des règlements

Bonjour,

Nouvellement converti à Dolibarr, je cherche un moyen de faire un rapport des règlements journaliers.
J’ai bien trouvé celui fourni, mais il est mensuel ; il me faudrait pouvoir choisir le jour par exemple.

Bonne journée

Bonjour,

Regardez du coté de MyList des Patas-Monkey sur le Dolistore.
J’utilise ce module de longue date et il fait le Job.

Cordialement,
Sylvain Legrand.

1 « J'aime »

Re,

Meri de l’info.
Module un peu complexe, mais peu faire énormément ; un fois la prise en main, c’est impeccable.

Bonne journée

Bonjour
Vous partageriez votre xml pour cette fonction?
parce MyList c pas pour les ignares du php sql comme moi

Merci

Re,

Pas de soucis, voici mon xml qui me fait uniquement de l’export journalier des ventes (facture, paiement) et le moyen de paiement (très basique) :

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?><mylist>
<label>Export Journalier</label>
<titlemenu>Export Journalier</titlemenu>
<mainmenu>accountancy</mainmenu>
<leftmenu>customers_bills</leftmenu>
<elementtab></elementtab>
<perms></perms>
<datatable>false</datatable>
<langs></langs>
<export>1</export>
<model_pdf>mylist_portrait</model_pdf>
<author></author>
<querylist>
FROM llx_facture as f JOIN llx_societe as s ON s.rowid = f.fk_soc JOIN llx_paiement_facture as paf ON paf.fk_facture = f.rowid JOIN llx_paiement as pa ON pa.rowid = paf.fk_paiement JOIN llx_c_paiement as cpa ON cpa.id = pa.fk_paiement WHERE f.datef = CURDATE() ORDER BY f.datef
</querylist>
<fieldinit>

</fieldinit>
<querydo>

</querydo>
<fields>
	<field >
	 	<name>Numéro facture</name>
	 	<field>f.facnumber</field>
	 	<alias></alias>
	 	<type>Text</type>
	 	<pos>1</pos>
	 	<param></param>
	 	<align>left</align>
	 	<enabled>1</enabled>
	 	<sumreport></sumreport>
	 	<avgreport></avgreport>
	 	<visible>0</visible>
	 	<filter>1</filter>
	 	<width>100</width>
	 	<widthpdf></widthpdf>
	 	<filterinit></filterinit>
	</field>
	<field >
	 	<name>date</name>
	 	<field>f.datef</field>
	 	<alias></alias>
	 	<type>Date</type>
	 	<pos>1</pos>
	 	<param></param>
	 	<align>left</align>
	 	<enabled>1</enabled>
	 	<sumreport></sumreport>
	 	<avgreport></avgreport>
	 	<visible>1</visible>
	 	<filter>1</filter>
	 	<width>100</width>
	 	<widthpdf></widthpdf>
	 	<filterinit></filterinit>
	</field>
	<field >
	 	<name>ref_client</name>
	 	<field>f.ref_client</field>
	 	<alias></alias>
	 	<type>Text</type>
	 	<pos>1</pos>
	 	<param></param>
	 	<align>left</align>
	 	<enabled>1</enabled>
	 	<sumreport></sumreport>
	 	<avgreport></avgreport>
	 	<visible>1</visible>
	 	<filter>1</filter>
	 	<width>100</width>
	 	<widthpdf></widthpdf>
	 	<filterinit></filterinit>
	</field>
	<field >
	 	<name>Nom</name>
	 	<field>s.nom</field>
	 	<alias>name</alias>
	 	<type>Text</type>
	 	<pos>1</pos>
	 	<param></param>
	 	<align>left</align>
	 	<enabled>1</enabled>
	 	<sumreport></sumreport>
	 	<avgreport></avgreport>
	 	<visible>1</visible>
	 	<filter>1</filter>
	 	<width>100</width>
	 	<widthpdf></widthpdf>
	 	<filterinit></filterinit>
	</field>
	<field >
	 	<name>code_client</name>
	 	<field>s.code_client</field>
	 	<alias></alias>
	 	<type>Text</type>
	 	<pos>1</pos>
	 	<param></param>
	 	<align>left</align>
	 	<enabled>1</enabled>
	 	<sumreport></sumreport>
	 	<avgreport></avgreport>
	 	<visible>1</visible>
	 	<filter>1</filter>
	 	<width>100</width>
	 	<widthpdf></widthpdf>
	 	<filterinit></filterinit>
	</field>
	<field >
	 	<name>Total HT</name>
	 	<field>f.total</field>
	 	<alias></alias>
	 	<type>Price</type>
	 	<pos>1</pos>
	 	<param></param>
	 	<align>left</align>
	 	<enabled>1</enabled>
	 	<sumreport></sumreport>
	 	<avgreport></avgreport>
	 	<visible>1</visible>
	 	<filter>1</filter>
	 	<width>100</width>
	 	<widthpdf></widthpdf>
	 	<filterinit></filterinit>
	</field>
	<field >
	 	<name>TVA</name>
	 	<field>f.tva</field>
	 	<alias></alias>
	 	<type>Price</type>
	 	<pos>1</pos>
	 	<param></param>
	 	<align>left</align>
	 	<enabled>1</enabled>
	 	<sumreport></sumreport>
	 	<avgreport></avgreport>
	 	<visible>1</visible>
	 	<filter>1</filter>
	 	<width>100</width>
	 	<widthpdf></widthpdf>
	 	<filterinit></filterinit>
	</field>
	<field >
	 	<name>Total TTC</name>
	 	<field>f.total_ttc</field>
	 	<alias></alias>
	 	<type>Price</type>
	 	<pos>1</pos>
	 	<param></param>
	 	<align>left</align>
	 	<enabled>1</enabled>
	 	<sumreport></sumreport>
	 	<avgreport></avgreport>
	 	<visible>1</visible>
	 	<filter>1</filter>
	 	<width>100</width>
	 	<widthpdf></widthpdf>
	 	<filterinit></filterinit>
	</field>
	<field >
	 	<name>Encaissé</name>
	 	<field>pa.amount</field>
	 	<alias></alias>
	 	<type>Price</type>
	 	<pos>1</pos>
	 	<param></param>
	 	<align>left</align>
	 	<enabled>1</enabled>
	 	<sumreport>1</sumreport>
	 	<avgreport>1</avgreport>
	 	<visible>1</visible>
	 	<filter>1</filter>
	 	<width>100</width>
	 	<widthpdf></widthpdf>
	 	<filterinit></filterinit>
	</field>
	<field >
	 	<name>Type paiement</name>
	 	<field>cpa.libelle</field>
	 	<alias></alias>
	 	<type>Text</type>
	 	<pos>1</pos>
	 	<param></param>
	 	<align>left</align>
	 	<enabled>1</enabled>
	 	<sumreport></sumreport>
	 	<avgreport></avgreport>
	 	<visible>1</visible>
	 	<filter>1</filter>
	 	<width>100</width>
	 	<widthpdf></widthpdf>
	 	<filterinit></filterinit>
	</field>
</fields>
</mylist>

Bonne journée

Re,
Ca a fonctionné pour vous ?

Bonne journée